전공 소개 및 특성
- 반도체기계설계 융합전공은 기계공학과에서 배우는 기구설계, 기계/열/유체 시스템 설계와 해석 지식을 밑바탕으로 반도체 장비 설계 전문 인력을 양성하기 위한 교과 프로그램입니다. 교육과정은 기계공학과 전공 18학점과 반도체공학과 전공 18학점으로 구성됩니다. 기계공학과 전공 교과목에서는 구조물의 기계적 거동, 기계 시스템 제어, 열전달 메커니즘, 유동 현상 등 반도체 장비/부품 설계에 필수적인 역학적 지식과 이를 응용하는 해석 기술을 교육합니다. 반도체공학과 전공 교과목에서는 반도체 공정 이론 및 실습, 반도체장비 이론 및 요소기술, 반도체 패키징 등 이론과 실습이 병행된 융합형 교육을 제공합니다. 또한, 반도체 기업 맞춤형 산학 프로젝트 수업을 통해 학생들은 현장의 애로사항을 미리 분석하고, 융합전공에서 배운 지식을 적용하여 반도체 기업의 현장 문제를 주도적으로 해결해볼 수 있습니다.
교육목표
- 반도체 장비와 제조 공정을 이해하고 기계공학의 설계 및 해석 능력을 겸비한 융합형 인재를 양성하는 것을 목표로 합니다. 특히, 이론과 실습이 병행된 교과 프로그램을 통해 실무에 능한 반도체 장비 설계 엔지니어를 배출하고자 합니다.
- 실무적 설계 엔지니어 양성
: 기계/열/유체 시스템 설계 교육과 반도체 공정/장비 실습을 통해 실무에 바로 적용할 수 있는 반도체 장비 설계 능력을 배양한 실무적 설계 엔지니어를 양성합니다. - 핵심 요소 부품 해석 능력 향상
: 반도체 장비 및 핵심 요소 부품의 구조, 열, 유동 해석 및 소프트웨어 활용 교육을 통해 전문성을 높입니다. - 문제 해결 능력 강화
: 반도체 기업의 현장 문제를 반영한 PBL을 통해 반도체 장비 설계에 필요한 문제 해결 능력을 향상시킵니다.
- 실무적 설계 엔지니어 양성
진로 및 전망
- 반도체 장비 및 공정에 대한 이해를 바탕으로 설계 엔지니어나 전문 연구 인력으로 성장할 수 있습니다.
- 반도체 산업 분야 취업
: 반도체 부품 및 장비 관련 기업에 진출하여 설계 및 해석 직무를 수행할 수 있습니다. - 대학원 진학
: 석, 박사 과정을 통해 반도체 부품 및 장비의 설계와 해석에 필요한 전문지식을 추가로 습득하여 정부출연연구소나 유관 기업 연구소에서 연구 및 개발 직무를 수행할 수 있습니다.
- 반도체 산업 분야 취업
교과과정
학점구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 반도체과학 | 2 | 2 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 반도체공정 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 기계요소설계 | 3 | 3 | 기계공학과 | 기계요소설계, FEM 중 택 1 |
|
전공 | FEM | 3 | 3 | 기계공학과 | ||
전공 | 기계공학실험2 | 3 | 3 | 기계공학과 | 필수 | |
전공 | 열시스템설계 | 3 | 3 | 기계공학과 | 필수 | |
전공 | 유체시스템설계 | 3 | 3 | 기계공학과 | 필수 | |
전공 | 지능로봇 | 3 | 3 | 기계공학과 | 지능로봇, 응용로봇공학, 기계시스템제어 중 택 1 |
|
전공 | 응용로봇공학 | 3 | 3 | 기계공학과 | ||
전공 | 기계시스템제어 | 3 | 3 | 기계공학과 | ||
전공 | 산학프로젝트1 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 반도체장비1 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 택 2 필수 | |
전공 | 반도체장비2 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 장비요소기술 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 반도체공정실습 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 박막장비실습 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 반도체패키징 | 3 | 3 | 반도체공학과 | ||
전공 | 산학프로젝트2 | 3 | 3 | 반도체공학과 | 필수 | |
전공 | 마이크로메카트로닉스 | 3 | 3 | 기계공학과 | 마이크로메카트로닉스, 반도체공정개론 중 택 1 |
|
전공 | 반도체공정개론 | 3 | 3 | 기계공학과 |
연계학문기초교양
구분 | 교과목명 | 학점 | 이수요건 |
---|---|---|---|
수학 | 미적분학1 | 3 | 필수 |
공학수학1 | 3 | 필수 | |
공학수학2 | 3 | 필수 | |
수치해석 | 3 | 필수 | |
미적분학2 | 3 | 택 1 필수 | |
통계학개론 | 3 | ||
과학 | 일반생물학 | 3 | |
물리학1 | 3 | 필수 | |
물리학2 | 3 | 필수 | |
물리학실험1 | 1 | 필수 | |
물리학실험2 | 1 | 필수 | |
일반화학 | 3 | 필수 | |
일반화학실험 | 1 | 필수 | |
컴퓨터 | C언어 | 3 | 필수 |
16학번 이후 : 미적분학2, 통계학개론, 일반생물학 중 택 1 필수
교과목 소개
교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
---|---|---|
열시스템설계 | 기계공학과 | 대류 열전달을 중심으로 열전달 해석 방법, 열교환기의 열 해석, 복사 열전달의 기본 개념을 배우며, 실제 열전달 현상의 개념 이해 및 해석 능력을 배양한다. 또한, 다양한 열 시스템에 대한 기본 설계 및 해석 개념을 습득한다. |
유체시스템설계 | 기계공학과 | 유체 시스템의 응용 및 설계 능력을 갖추기 위하여 배관 시스템을 분석하고 설계할 수 있는 능력을 배양하고, 유체 유동에 관련된 힘과 에너지를 이해 및 분석한다. 또한, 압축성 유동의 특성을 이해하고 이를 응용하는 능력을 습득하며, 유체 기계의 원리를 이해하고 실제로 응용할 수 있는 능력을 함양한다. |
FEM | 기계공학과 | 유한요소해석의 기본 이론부터 실무 활용까지 포괄적으로 다루며, 유한요소해석을 활용한 공학 문제 해결 능력을 향상하는 것을 목표로 한다. 특히, 소프트웨어를 활용한 유한요소법의 문제 설정 및 풀이 과정을 이해하고, 에러 해결 능력을 향상한다. 또한, 유한요소해석 결과를 설명하는 기술 문서 작성법과 기술적 의사소통 능력을 배양하고자 한다. |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 기계공학과 | 이택상 | 책임교수 |
2 | 기계공학과 | 김도현 | 주임교수 |
3 | 기계공학과 | 이계한 | 참여교수 |
4 | 기계공학과 | 임인권 | 참여교수 |
5 | 기계공학과 | 정상국 | 참여교수 |
6 | 기계공학과 | 최동일 | 참여교수 |
7 | 기계공학과 | 장동원 | 참여교수 |
8 | 기계공학과 | 이규진 | 참여교수 |
9 | 기계공학과 | 박강 | 참여교수 |
10 | 기계공학과 | 이수진 | 참여교수 |
11 | 기계공학과 | 이용석 | 참여교수 |
융합전공 이수 상담
- 반도체기계설계 융합전공 책임교수 : 이택상 교수 (taeksanglee@mju.ac.kr / 031-330-6342)