교육목표
- 창의성, 인성, 융합적 사고, 글로벌 소통 능력 및 문제 해결력을 겸비한 실무 중심의 그린바이오 인재를 양성하여 환경친화적이고 지속가 능한 미래를 구현하는데 기여함
교과과정
학점구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 | 비고 (교과코드) |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 유전학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01203 |
전공 | 생화학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01207 |
전공 | 식물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01209 |
전공 | 미생물학1 | 4 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01211 |
전공 | 분석생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01220 |
전공 | R을이용한데이터분석 | 3 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE02204 |
전공 | 파이썬코딩기초 | 3 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE02208 |
전공 | 미생물학2 | 4 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01212 |
전공 | 분자유전학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01219 |
전공 | 생태학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01324 |
전공 | 세포생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01302 |
전공 | 분자생물학1 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01322 |
전공 | 식물생리학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01326 |
전공 | 생물통계학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE02301 |
전공 | 분자생물학2 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01323 |
전공 | 진화계통학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01327 |
전공 | 식물발달생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01325 |
전공 | 생명정보학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01423 |
전공 | 바이오분석화학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01426 |
전공 | 현대식물생명공학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE02429 |
전공 | 유전체정보학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | JDE01414 |
전공 | 식품학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01201 |
전공 | 실험조리및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01263 |
전공 | 식품미생물학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01376 |
전공 | 식품재료학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01370 |
전공 | 식품화학및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01374 |
전공 | 기능성식품학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01443 |
전공 | 식품가공학및실험 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01435 |
전공 | 발효식품학및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01442 |
전공 | 임상영양학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01439 |
전공 | 관능검사및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01521 |
전공 | 푸드테크 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | JDD01233 |
전공 | 분석화학1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01231 |
전공 | 생화학반응1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01242 |
전공 | 분석화학2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01232 |
전공 | 고분자화학 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01471 |
전공 | 나노화학1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01445 |
전공 | 기기분석1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01482 |
전공 | 나노화학2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | JDC01446 |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 자연과학대학 생명과학정보학과 | 김상현 | 융합전공 대표교수 |
2 | 자연과학대학 생명과학정보학과 | 문정환 | 주임교수 |
3 | 자연과학대학 식품영양학과 | 이영미 | 주임교수 |
4 | 자연과학대학 화학과 | 이동기 | 주임교수 |
융합전공 이수 상담
- 김상현 교수(생명과학정보학과) ☎031-330-6471( kim6189@mju.ac.kr
)
- 자연과학대학 교학팀(생명과학정보학과) ☎031-330-6152