부전공
개요
- 학생이 본인 전공 이외의 타 학부(과) 전공 교과목 중 일정학점 또는 일정 단계의 교과목을 수강하여, 부전공 교육과정 21학점을 체계적으로 이수한 자에게 부전공을 인정한다.
부전공 이수학점 (학칙 시행규칙(학사과정) [별표1-3])
2018학년도 이후 입학생
단과 대학 |
학부(과) | 교양 | 전공 | 부전공 | 최소이수 졸업학점 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 교양 |
핵심 교양 |
학문 기초 교양 |
일반 교양 |
소계 | ||||||
인문 | 전학과 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 135 | |
사회 과학 |
전학과 | 17 | 12 | 12 | 10 | 51 | 63 | 21 | 135 | |
경영 | 전학과 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 | |
법과 | 전학과 | 17 | 12 | 9 | 10 | 48 | 63 | 21 | 132 | |
ICT 융합 |
디지털콘텐츠디자인, 융합소프트웨어학부 |
17 | 12 | 18 | 10 | 57 | 70 | 21 | 148 | |
정보통신공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 145 | ||
자연 과학 |
수학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 139 | |
물리학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 139 | ||
화학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 139 | ||
식품영양학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 139 | ||
생명과학정보학과 | 17 | 12 | 16 | 10 | 55 | 63 | 21 | 139 | ||
공과 | 전기공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | |
전자공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
정보통신공학과 | 17 | 12 | 32 | 0 | 61 | 70 | 21 | 152 | ||
화학공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
신소재공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
환경에너지공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
컴퓨터공학과 | 17 | 12 | 19 | 6 | 54 | 74 | 21 | 149 | ||
토목환경공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
17 | 12 | 26 | 0 | 55 | 70 | 21 | 146 | 2028년 2월 졸업생부터 |
||
교통공학과 | 17 | 12 | 33 | 0 | 62 | 70 | 21 | 153 | ||
기계공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
산업경영공학과 | 17 | 12 | 30 | 0 | 59 | 70 | 21 | 150 | ||
17 | 12 | 16 | 9 | 54 | 70 | 21 | 145 | 2025년 2월 졸업생부터 |
||
반도체공학과 | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 145 | ||
일반과정(비인증) | 17 | 12 | 15 | 10 | 54 | 70 | 21 | 145 | ||
예술 체육 |
스포츠학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 | |
디자인학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 | ||
예술학부 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 | ||
바둑학과 | 17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 | ||
국제학부 (글로벌비즈니스전공) |
17 | 12 | 6 | 10 | 45 | 63 | 21 | 129 |
부전공 이수
- 부전공을 이수한 자에게는 학위증서에 부전공을 표시하고, 학적부에 기재한다.