전공 소개 및 특성
- 최근에 소프트웨어 로봇을 활용하여 조직의 비즈니스 프로세스를 자동화하는 로봇 프로세스 자동화(RPA : Robotic Process Automation)가 4차 산업혁명의 핵심 분야로 부상하고 있다. 향후에 RPA는 인공지능과 결합하여 기업 업무의 45~63%를 자동화할 것으로 예상된다. 이러한 변화를 선도하는 4차 산업혁명의 핵심인재를 양성하기 위해 본 융합전공은 경영학 지식(예, 회계, 생산, 국제통상)과 프로세스 자동화 기술(예, 파이썬 프로그래밍, RPA) 및 인공지능 지식(예, 머신러닝)을 가르치는 교과목을 제공할 것이다. 특히, 국내외 RPA 선도업체(그리드원, UiPath) 및 SAP사와의 협약을 통해 다른 대학교는 제공하지 않으나, 기업들의 수요가 높은 실습 교과목(예: 로보틱 프로세스 자동화, RPA 실습, ERP 개론)을 제공할 것이다.
교육목표
- 본 융합전공의 교육목표는 인간의 물리적 노동력을 대체할 디지털 노동력(예, S/W 로봇, 챗봇, 인공지능)을 개발, 유지 및 경영할 수 있는 융합 지식을 제공하는 것이다. 이러한 융합 지식을 배운 학생은 4차 산업혁명의 핵심인재로서 조직의 디지털 경영혁신을 선도할 수 있을 것이다.
진로 및 전망
- 본 융합전공을 이수한 학생은 RPA 비즈니스 분석가나 RPA 컨설턴트, RPA 개발자로 취업할 수 있다. 또는 디지털 경영혁신 지식과 역량을 갖춘 인재로 본인의 전공분야에 취업할 수 있다. 이와 함께, 인공지능 분야(딥러닝이나 머신러닝 등)의 대학원에 진학하여 더욱 심화된 과정을 이수할 수 있다.
교과과정
3개 분야에서 차별화된 경쟁력을 갖춘 교과목을 융합하여 제공함
- 경영학과·국제통상학과 : 비즈니스 프로세스 지식 관련 교과목
(회계원리, 운영관리, 국제통상원론 등) - ICT 융합대학 : ICT 기초 및 심화 지식 관련 교과목
(기초프로그래밍, 분산프로그래밍1, 모바일 프로그래밍 등) - 경영정보학과 : 비즈니스 프로세스 분석 및 자동화 관련 교과목
(로보틱 프로세스 자동화, 비즈니스 프로세스 애널리틱스, ERP 개론 등)
국내외 RPA 선도업체(그리드원, UiPath) 및 SAP사와의 협약을 통해 기업들의 수요가 높은 실습 교과목 제공
- 명지대학교 – UiPath 협약: 로보틱 프로세스 자동화
- 명지대학교 – 그리드원 협약: RPA 실습
- 명지대학교 – SAP 협약: ERP 개론, ERP경영시뮬레이션게임
구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 |
---|---|---|---|---|---|
학문기초교양 (3학점) |
경상통계학(통계학개론) | 3 | 3 | 방목기초교육대학 | 필수 |
전공 (45학점) |
로보틱프로세스자동화 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 필수 |
RPA실습 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 필수 (택 1) |
|
자동화SW실습 | 3 | 3 | 경영정보학과 | ||
프로그래밍기초 | 3 | 3 | 경영대학 | 필수 (택 1) |
|
기초프로그래밍 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | ||
경영정보 | 3 | 3 | 경영대학 | 필수 | |
회계원리 | 3 | 3 | 경영대학 | 필수 (택 4) |
|
인적자원관리 | 3 | 3 | 경영대학 | ||
운영관리(구.생산운영관리) | 3 | 3 | 경영대학 | ||
마케팅원론 | 3 | 3 | 경영대학 | ||
재무관리원론 | 3 | 3 | 경영대학 | ||
국제통상원론 | 3 | 3 | 경영대학 | ||
국제경영학 | 3 | 3 | 경영대학 | ||
경영과학 | 3 | 3 | 경영학과, 경영정보학과 | 선택 | |
공급사슬관리 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
ERP개론 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
비즈니스프로세스애널리틱스 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
머신러닝 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
ERP경영시뮬레이션게임 (구.게임을통한경영이해) |
3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
서비스운영관리 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
마케팅조사 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
데이터베이스분석 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
데이터사이언스프로그래밍 (구.빅데이터분석과응용) |
3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
R통계분석 (융합R통계분석,데이터사이언스개론) |
3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
데이터베이스(융합데이터베이스) | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
웹프로그래밍1(구.웹프로그래밍) 기초웹프로그래밍 |
3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
조직행동론 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
회계정보시스템 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
ERP와SCM | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
ERP프로그래밍실습 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
DB설계및구현2 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | 경영대학 | 선택 | |
객체지향언어 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
객체지향적사고와프로그래밍 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
패턴중심사고와프로그래밍 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
인공지능 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
딥러닝 | 3 | 3 | 융합소프트웨어학부 | 선택 | |
ERP데이터애널리틱스 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
파이썬응용프로그래밍 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
데이터분석프로그래밍 | 3 | 3 | 경영정보학과 | 선택 | |
머신러닝과딥러닝 | 3 | 3 | 대학원 경영정보학과 | 선택 | |
지능형프로세스자동화 | 3 | 3 | 대학원 경영정보학과 | 선택 |
교과목 소개
교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
---|---|---|
로보틱프로세스자동화 | 경영정보학과 | 본 교과목은 RPA의 개념과 핵심 원리를 설명하고, RPA 봇 개발에 요구되는 프로그래밍 기술을 배울 것이다. 또한, RPA 툴을 활용하여 다양한 사용 사례를 구현하는 방안을 실습할 것이다. 수강자는 실무 RPA 프로젝트의 수행에 요구되는 지식과 역량을 기를 수 있다. |
RPA실습 | 경영정보학과 | 본 교과목은 RPA 또는 RPA와 인공지능을 결합한 IPA(Intelligent Process Automation) 구현에 요구되는 다양한 실무사례를 소개하고, 관련 실무 프로젝트를 수행할 수 있는 지식과 기술을 제공하는 것을 목표로 한다. 수강자는 전문업체의 코칭을 받아 대학 행정업무 또는 중소기업 업무, 공공기관 업무를 대상으로 한 실무 프로젝트를 수행할 수 있다. |
자동화SW실습 | 경영정보학과 | 본 교과목은 산업계 수요가 높은 RPA-AI와 ERP 분야의 업무 자동화 SW 인력을 양성하기 위한 교육목표는 다음과 같음. - RPA-AI 또는 ERP 관련 실무사례와 최신 기술을 학습함. - 과학적 기법을 활용하여 실제 기업의 업무 프로세스를 분석함. - RPA-AI 또는 ERP 방법론을 적용한 실무 프로젝트를 수행함. 본 강의를 수강한 학생은 RPA-AI 또는 ERP 관련 실무 프로젝트를 수행할 수 있는 지식과 경험을 쌓고, 관련 역량을 기를 수 있음. |
프로그래밍기초 | 경영대학 | 본 교과목에서는 컴퓨터 프로그래밍의 기초지식을 학습한다. 컴퓨터 프로그래밍의 기본 개념을 이해하고 프로그래밍 실습을 통해 컴퓨팅 사고력 및 문제해결 능력을 키울 수 있도록 한다. 우선 프로그래밍 입문자들이 쉽게 이해하고 배울 수 있는 파이썬 언어의 사용법을 학습하며 또한 주어진 문제를 해결하기 위한 논리적 절차(전문용어: 알고리즘)를 이론적으로 설계 및 고안하는 실습을 병행한다. 궁극적으로, 창의적으로 설계한 알고리즘을 파이썬 언어를 적용한 프로그램으로 구현한 후 컴퓨터로 실행해봄으로써 해당 알고리즘의 정확성 및 유용성을 확인하는 실습을 집중적으로 한다. |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 경영정보학과 | 강영식 | 주임교수 |
2 | 경영정보학과 | 강성구 | |
3 | 경영정보학과 | 이한준 | |
4 | 경영정보학과 | 최한별 | |
5 | 경영학과 | 김건하 | |
6 | 경영학과 | 노용휘 | |
7 | 국제통상학과 | 이정환 | |
8 | 국제통상학과 | 임미희 | |
9 | 융합소프트웨어학부 (응용소프트웨어전공) |
김일주 | |
10 | 철학과 | 김준성 |
융합전공 이수 상담
- 강영식 교수(경영정보학과) ☎02-300-0776(yskang@mju.ac.kr)
- 경영대학 교학팀 ☎02-300-0736