전공 소개 및 특성
- 제약바이오융합 전문가를 양성하기 위해서는 제약, 바이오, 화학, 식품, 빅데이터에 대한 종합적 이해를 가지고 실제 제약회사에 적용 가능한 실습 경험을 갖춘 인재를 양성하는 것이 중요함. 그러므로 제약, 바이오, 화학, 식품, 빅데이터를 종합적으로 배울 수 있는 융합전공을 운영하고 산업 수요에 맞는 직무 중심의 교과과정을 학생들에게 제공함.
교육목표
- 최근 산업적 수요 급증에 따라 정부가 정책적으로 집중·육성하고 있는 바이오헬스산업에 필요한 혁신 신약 인재 양성
- 명지대학교 특성화 영역인 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 신약을 발굴, 개발하는 제약바이오산업의 패러다임 변화에 발맞춰, 기존 학과의 벽을 허무는 융복합적 교육을 통해 4차산업혁명에 준비된 인재 양성
진로 및 전망
- 제약회사(항생제 개발)
- 제약회사(바이오 의약품 개발)
- 제약회사(진단 기술 개발)
- 제약회사/식품회사(생물 소재 개발)
- 기타 산업체(제약회사, 화장품회사, 식품회사, 바이오 제약 벤처 등)
- 국가기관, 연구기관 등 기타 제약 관련 분야
교과과정
구분 | 학년 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 소속학과명 | 필수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공 | 2 | 생화학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 |
미생물학1 | 4 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
미생물학2 | 4 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
R을이용한데이터분석 | 3 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
파이썬코딩기초 | 3 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
생물유기화학 | 4 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
분석생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
원핵생물실험1 | 2 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
원핵생물실험2 | 2 | 4 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
공중보건학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
식품학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
유기화학1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
유기화학2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
분석화학1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
분석화학2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
유전학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
인체생리학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
영양화학및실험 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | ||
공학입문설계 | 3 | 3 | 화학공학과 | 선택 | ||
화공 양론1 | 3 | 3 | 화학공학과 | 선택 | ||
3 | 세포생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | |
면역학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
생물통계학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
산업미생물학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
식품미생물학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
기능성식품학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
식품위생및법규 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
식품화학및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | ||
유기화학3 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
유기화학실험1 | 2 | 4 | 화학과 | 선택 | ||
기기분석1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
생명정보학을위한리눅스기초 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
분자생물학1 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
분자생물학2 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
임상영양학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
영양생화학 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
식생활관리 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
화학공학실험1 | 2 | 4 | 화학공학과 | 선택 | ||
화학공학실험2 | 2 | 4 | 화학공학과 | 선택 | ||
4 | 바이오분석화학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | |
동물생리학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
미생물생리학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
푸드테크 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
발효식품학및실습 | 3 | 4 | 식품영양학과 | 선택 | ||
기기분석2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
유기화학실험2 | 2 | 4 | 화학과 | 선택 | ||
분석화학실험 | 2 | 4 | 화학과 | 선택 | ||
현대식물생명공학 | 3 | 3 | 생명과학정보학과 | 선택 | ||
보건통계및컴퓨터 | 3 | 3 | 식품영양학과 | 선택 | ||
나노화학1 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
나노화학2 | 3 | 3 | 화학과 | 선택 | ||
캡스톤 디자인1 | 3 | 3 | 화학공학과 | 선택 | ||
캡스톤 디자인2 | 3 | 3 | 화학공학과 | 선택 |
교과목 소개
교과목명 | 소속학과명 | 강의개요 |
---|---|---|
파이썬코딩기초 | 생명과학정보학과 | 빅데이터를 분석하기 위한 언어로 파이썬을 배운다. 파이썬은 R에 비해 데이터 매니지먼트가 상대적으로 용이하다는 장점이 있다. 또한 R과 마찬가지로 오픈소스이며, 다양한 코드가 풍부하게 제공된다는 장점이 있다. 파이썬을 이용하여 실습과 예제를 통해 빅데이터를 분석하는 방법을 배우는 과목이다. |
생화학 | 생명과학정보학과 | 본 과목은 생화학 분야의 전반부를 다루게 되며 생체 내 고분자 물질의 기본적인 성격을 이해하는 데에 중점을 두는 교과목이다. |
면역학 | 생명과학정보학과 | 면역의 개념, 관여하는 세포 종류와 기능, 면역의 분자적 기작, 면역 관련 질병 치료 방법 등 면역에 대한 전반적인 내용을 배우는 과목이다. |
식품학 | 식품영양학과 | 본 과목은 식품성분의 이화학적 특성 및 변화를 이해하고, 식품이 인체에 미치는 영향에 대한 과학적 원리를 배우는 과목이다. |
분석화학 | 화학과 | 고전분석화학의 기본 개념을 이론적으로 이해하고, 분석화학적 문제를 정확하고 명료하게 인식하여, 분석과정을 논리적으로 탐구하여 높은 신뢰도의 분석결과를 도출하는 문제해결능력을 배우는 과목이다. |
참여 교수진
연번 | 소속학과 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 식품영양학과 | 최신식 | - 제약바이오융합 특성화사업단장 - 제약바이오 연계전공 대표 교수 - 교육과정(평가)위원회 위원 |
2 | 생명과학정보학과 | 이창로 | - 교육과정(평가)위원회 위원장 |
3 | 생명과학정보학과 | 권형진 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
4 | 생명과학정보학과 | 김경도 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
5 | 화학과 | 구상호 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
6 | 화학과 | 박노경 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
7 | 화학공학과 | 조용민 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
8 | 기계공학과 | 김도현 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
9 | 전자공학과 | 이대원 | - 교육과정(평가)위원회 위원 |
10 | 식품영양학과 | 이영미 | - 자연과학대학 식품영양학과 주임교수 |
11 | 생명과학정보학과 | 문정환 | - 자연과학대학 생명과학정보학과 주임교수 |
12 | 화학과 | 이동기 | - 자연과학대학 화학과 주임교수 |
13 | 화학공학과 | 최달수 | - 공과대학 화학공학과 주임교수 |
융합전공 이수 상담
- 자연과학대학 교학팀
가. 방문 상담 : 차세대과학관 Y23203호
나. 전화 상담 : 031)-330-6151 - 제약바이오융합 특성화사업단
가. 방문 상담 : 차세대과학관 Y23203호
나. 전화 상담 : 031)-324-1248
제약바이오융합 특성화사업단 바로가기