fnctId=schdulmanage,fnctNo=9
11월 NOVEMBER
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
-
.10 .14 ~ .11 .10
2024학년도 전기 신・편입생 모집
-
.11 .04 ~ .11 .08
지도교수 제청서 제출
-
.11 .25 ~ .12 .06
강의평가 기간
상기 일정은 학교 사정에 의해 변동될 수 있습니다.